宝山*校园体育

通知公告

More


 

文件下载

More

   首页  >  体质监测>  BMI标准
各年龄段身高体重BMI指数标准 (男)
年级说明 较低 正常 超重 肥胖
小学一年级 <13.5 13.5 ~ 18.2 18.2 ~ 20.4 >=20.4
小学二年级 <13.7 13.7 ~ 18.5 18.5 ~ 20.5 >=20.5
小学三年级 <13.9 13.9 ~ 19.5 19.5 ~ 22.2 >=22.2
小学四年级 <14.2 14.2 ~ 20.2 20.2 ~ 22.7 >=22.7
小学五年级 <14.4 14.4 ~ 21.5 21.5 ~ 24.2 >=24.2
小学六年级 <14.7 14.7 ~ 21.9 21.9 ~ 24.6 >=24.6
初中一年级 <15.5 15.5 ~ 22.2 22.2 ~ 25 >=25
初中二年级 <15.7 15.7 ~ 22.6 22.6 ~ 25.3 >=25.3
初中三年级 <15.8 15.8 ~ 22.9 22.9 ~ 26.1 >=26.1
高中一年级/中专一年级 <16.5 16.5 ~ 23.3 23.3 ~ 26.4 >=26.4
高中二年级/中专二年级 <16.8 16.8 ~ 23.8 23.8 ~ 26.6 >=26.6
高中三年级/中专三年级 <17.3 17.3 ~ 23.9 23.9 ~ 27.4 >=27.4
大学 <17.9 17.9 ~ 24 24 ~ 28 >=28
各年龄段身高体重BMI指数标准 (女)
年级说明 较低 正常 超重 肥胖
小学一年级 <13.3 13.3 ~ 17.4 17.4 ~ 19.3 >=19.3
小学二年级 <13.5 13.5 ~ 17.9 17.9 ~ 20.3 >=20.3
小学三年级 <13.6 13.6 ~ 18.7 18.7 ~ 21.2 >=21.2
小学四年级 <13.7 13.7 ~ 19.5 19.5 ~ 22.1 >=22.1
小学五年级 <13.8 13.8 ~ 20.6 20.6 ~ 23 >=23
小学六年级 <14.2 14.2 ~ 20.9 20.9 ~ 23.7 >=23.7
初中一年级 <14.8 14.8 ~ 21.8 21.8 ~ 24.5 >=24.5
初中二年级 <15.3 15.3 ~ 22.3 22.3 ~ 24.9 >=24.9
初中三年级 <16 16 ~ 22.7 22.7 ~ 25.2 >=25.2
高中一年级/中专一年级 <16.5 16.5 ~ 22.8 22.8 ~ 25.3 >=25.3
高中二年级/中专二年级 <16.9 16.9 ~ 23.3 23.3 ~ 25.5 >=25.5
高中三年级/中专三年级 <17.1 17.1 ~ 23.4 23.4 ~ 25.8 >=25.8
大学 <17.2 17.2 ~ 24 24 ~ 28 >=28
 
版权所有:宝山区学生体质健康监测中心
    地址:上海市宝山区宝杨路1288号
友情链接:
技术支持:上海保益信息咨询服务有限公司