作者:学生发展科 来源:宝山区教育局 发布时间:2021-06-16 15:53:45 点击数:
各中小学校:
“2020学年宝山区中小学健康教育示范课遴选活动”第二阶段:“区学校健康教育十分钟演课比赛”已结束。通过第一阶段“区健康教育优秀教案设计比赛”,全区共遴选出65篇健康教育优秀教案入围演课环节,最终收到各水平健康教育十分钟演课视频60个。区教研室组织健康教育专家评审组通过初评和复评两轮评审,评出等第奖。现将十分钟演课比赛获奖名单公示如下。
“2020学年宝山区中小学健康教育示范课遴选活动”十分钟演课比赛获奖名单 | |||||||
一等奖 | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 课题 | 所属水平 | 年级 | 所属版块 | 等第奖 |
1 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 樊沁予 | 便变人生 | 水平三 | 六年级 | 健康行为与生活方式 | 一等奖 |
2 | 上海市宝山区永清路小学 | 徐罗艳 | 身边的白色垃圾 | 水平二 | 四年级 | 健康行为与生活方式 | 一等奖 |
3 | 上海市宝山区通河新村第二小学 | 徐海婷 | 远离毒品 拒绝危害 | 水平二 | 四年级 | 健康行为与生活方式 | 一等奖 |
4 | 上海市宝山区泗东小学 | 祝莉娟 | 换牙期的自我保护 | 水平一 | 一年级 | 健康行为与生活方式 | 一等奖 |
5 | 上海市宝山区同达小学 | 张 鹰 | 小眼睛 大作用 | 水平二 | 三年级 | 疾病预防 | 一等奖 |
6 | 上海市刘行新华实验学校 | 陈 英 | 防病大作战--预防新型冠状病毒 | 水平一 | 二年级 | 疾病预防 | 一等奖 |
7 | 上海市宝山区淞兴路第一小学 | 丁晓蕾 | 男生 女生——初识性骚扰 | 水平二 | 五年级 | 生长发育与青春期保健 | 一等奖 |
8 | 上海市宝山区罗南中心校 | 朱 华 | 安全小卫士——认识安全标志 | 水平一 | 一年级 | 安全应急与避险 | 一等奖 |
9 | 上海市宝山区第三中心小学 | 沈 忱 | 心情泡泡 | 水平二 | 五年级 | 心理健康 | 一等奖 |
10 | 上海市宝山区罗阳小学 | 陆潇青 | 换个位置想一想 | 水平一 | 二年级 | 心理健康 | 一等奖 |
二等奖 | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 课题 | 所属水平 | 年级 | 所属版块 | 等第奖 |
1 | 上海市宝山区同达小学 | 周德彦 | 小小好习惯 守卫口腔“家园” | 水平一 | 二年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
2 | 上海师范大学附属经纬实验学校 | 韩若怡 | 爱护眼睛,让童年拥有“小确幸” | 水平一 | 二年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
3 | 上海市宝山区第三中心小学 | 沈慧萍 | 你会洗手吗? | 水平一 | 二年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
4 | 上海市宝山区杨行中心校 | 周 虹 | 保护眼睛 预防近视 | 水平一 | 二年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
5 | 上海市宝山区杨行中心校 | 李苗芾 | 我爱我的眼 | 水平二 | 四年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
6 | 上海市月浦中学 | 顾琰裴 | 今天你“充电”了吗 | 水平三 | 六年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
7 | 上海市宝山区泗塘中学 | 俞韵婕 | 安全用药 | 水平三 | 七年级 | 健康行为与生活方式 | 二等奖 |
8 | 上海市宝山区顾村中心校 | 王文婷 | 肥胖离你还远吗? | 水平二 | 四年级 | 疾病预防 | 二等奖 |
9 | 上海市宝山职业技术学校 | 俞莉娜 | 悲伤•逆流•希望 | 水平四 | 高一 | 疾病预防 | 二等奖 |
10 | 上海市宝山区第一中心小学 | 王雅静 | 预防病从口入 从洗手开始 | 水平一 | 二年级 | 疾病预防 | 二等奖 |
11 | 上海市行知中学附属宝山实验学校 | 李 婷 | 保护眼睛 预防近视 | 水平二 | 三年级 | 疾病预防 | 二等奖 |
12 | 上海市宝山区乐业小学 | 支洁琼 | 正确的读写姿势 | 水平一 | 一年级 | 生长发育与青春期保健 | 二等奖 |
13 | 上海市高境第一中学 | 季玉萍 | 呵护青春我们都有责任 | 水平四 | 高一 | 生长发育与青春期保健 | 二等奖 |
14 | 上海市宝山区罗阳小学 | 陈枢励 | 求医问药 | 水平二 | 三年级 | 安全应急与避险 | 二等奖 |
15 | 上海市泗塘中学 | 刘羿帆 | 基础生命支持 | 水平三 | 八年级 | 安全应急与避险 | 二等奖 |
16 | 上海市宝山区世界外国语学校 | 沈 玉 | 救命神器-AED的使用 | 水平三 | 七年级 | 安全应急与避险 | 二等奖 |
17 | 上海市宝山区淞南中心校 | 孙黎静 | 以积极乐观的心态面对疫情 | 水平二 | 三年级 | 心理健康 | 二等奖 |
18 | 上海市宝山区淞兴路第一小学 | 许 洪 | 消除烦恼 学会快乐 | 水平二 | 三年级 | 心理健康 | 二等奖 |
19 | 上海市宝山区罗南中心校 | 顾怡麟 | 小举动的影响力 | 水平二 | 五年级 | 心理健康 | 二等奖 |
20 | 上海市宝山区共富实验学校 | 陆婷婷 | 树立目标 放飞梦想 | 水平三 | 六年级 | 心理健康 | 二等奖 |
三等奖 | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 课题 | 所属水平 | 年级 | 所属版块 | 等第奖 |
1 | 上海市宝山区月浦新村第二小学 | 黄佳露 | 小眼睛观察大世界 | 水平一 | 一年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
2 | 上海市宝山区淞南第二小学 | 顾 佳 | 快乐的一天从爱牙开始 | 水平一 | 一年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
3 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 史祎帆 | 健康,从习惯开始 | 水平一 | 一年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
4 | 上海市宝山区罗泾中心校 | 赵云菲 | 保护我们的小眼睛 | 水平一 | 一年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
5 | 上海市宝山区第二中心小学 | 孙 奇 | 养成卫生好习惯 干净清洁益大家 | 水平一 | 二年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
6 | 上海市宝山区第二中心小学 | 茅 妤 | 保护牙齿小卫士 | 水平二 | 三年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
7 | 上海市宝山区高境镇第三小学 | 沈红兰 | 食品安全伴我行 | 水平二 | 三年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
8 | 上海市宝山区教育学院实验学校 | 王雯麒 | 呵护生命 安全饮食 | 水平二 | 五年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
9 | 上海市泗塘中学 | 李 庆 | 燃烧你的卡路里 | 水平三 | 八年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
10 | 上海师范大学附属经纬实验学校 | 王文娟 | 生命自我管理 | 水平三 | 八年级 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
11 | 上海大学附属中学 | 常 琦 | 合理膳食 健康成长 | 水平四 | 高一 | 健康行为与生活方式 | 三等奖 |
12 | 上海市宝山区菊泉学校 | 须晓蓓 | 后疫情时代卫生防护 | 水平一 | 二年级 | 疾病预防 | 三等奖 |
13 | 上海市宝山区菊泉学校 | 王法玲 | 风雨与彩虹 | 水平二 | 五年级 | 疾病预防 | 三等奖 |
14 | 上海市宝山区乐之中学 | 杨艳红 | 守护视力健康 | 水平三 | 七年级 | 疾病预防 | 三等奖 |
15 | 上海市宝山区共富新村小学 | 黄妍敏 | 保护牙齿 | 水平一 | 一年级 | 疾病预防 | 三等奖 |
16 | 上海市行知中学 | 陈思佳 | 流行性感冒及其预防 | 水平四 | 高一 | 疾病预防 | 三等奖 |
17 | 上海市宝山区罗泾中心校 | 杜圆圆 | 吾家有女初长成 | 水平二 | 五年级 | 生长发育与青春期保健 | 三等奖 |
18 | 上海市宝山区第三中心小学 | 赵毅斌 | 常见的运动损伤 | 水平二 | 四年级 | 生长发育与青春期保健 | 三等奖 |
19 | 上海市宝山区长江路小学 | 张冰羽 | 新“食”尚 | 水平一 | 一年级 | 生长发育与青春期保健 | 三等奖 |
20 | 上海市泗塘中学 | 张瑞婷 | 人体的染色体与性别决定 | 水平三 | 八年级 | 生长发育与青春期保健 | 三等奖 |
21 | 上海师范大学附属经纬实验学校 | 娄智华 | 吃出一个健康的我 | 水平二 | 五年级 | 生长发育与青春期保健 | 三等奖 |
22 | 上海市宝山区培智学校 | 沈艳娟 | 及时拨打救助电话 | 水平一 | 二年级 | 安全应急与避险 | 三等奖 |
23 | 上海市通河中学 | 徐文洁 | 外伤出血的急救之三角巾包扎 | 水平四 | 高一 | 安全应急与避险 | 三等奖 |
24 | 上海市宝山区鹿鸣学校 | 王迎昱 | 流鼻血 别慌张 | 水平一 | 二年级 | 安全应急与避险 | 三等奖 |
25 | 上海市宝山区实验小学 | 陈操奕 | 警钟长鸣--学会保护自己 | 水平二 | 四年级 | 安全应急与避险 | 三等奖 |
26 | 上海市宝山区顾村实验学校 | 徐梦雅 | 我喜欢我自己 | 水平二 | 三年级 | 心理健康 | 三等奖 |
27 | 上海市宝山区乐业小学 | 张 磊 | 拥抱“情绪天气” | 水平二 | 四年级 | 心理健康 | 三等奖 |
28 | 上海市大场中学 | 陆星星 | 情绪罗曼罗 | 水平三 | 六年级 | 心理健康 | 三等奖 |
29 | 上海市民办交华中学 | 钱雯睿 | 生命至上 | 水平三 | 七年级 | 心理健康 | 三等奖 |
30 | 上海大学附属中学 | 张亮超 | 拥抱糟糕 | 水平四 | 高一 | 心理健康 | 三等奖 |
宝山区教育局
2021年6月16日