作者:基教科 来源:宝山区教育局 发布时间:2019-12-09 22:33:01 点击数:
关于开展2019年宝山区随班就读工作调研评估
通 知
各相关学校:
为全面落实《宝山区特殊教育三年行动计划(2018-2020)》,提高本区随班就读工作的实效性,拟对本区小学开展随班就读工作进行专项调研评估,评估要求如下:
1.本次调研评估由宝山区人民政府教育督导室组织专家进行评估。评估采用实地评估和抽查评估两种形式。实地评估将由专家组到相关学校进行实地调研评估,抽查评估将汇总抽查学校相关资料进行集中评估。(实地调研评估和抽查评估单位名单见附件1)
2.请参与评估的学校认真对照《宝山区随班就读工作自评表(2019年试行)》(见附件2)开展自查自纠工作,撰写自评报告。
3.评估时间: 2019年12月25日—12月31日。
4.请实地评估学校根据要求将自评表和自评报告于12月20日前以电子版形式发送到xaz101602@sina.com。抽查评估学校于12月25日前将材料送至区特教指导中心(地址:子青路28号,培智学校217室,材料装箱或袋,注明学校、联系人、电话)。
宝山区教育局
2019年12月9日
附件1 :
实地评估单位
序号 | 单位名称 |
1 | 罗店中心校 |
2 | 大场中心小学 |
3 | 罗泾中心校 |
4 | 罗南中心校 |
5 | 祁连中心校 |
6 | 同泰路小学 |
7 | 顾村中心校 |
8 | 泰和新城小学 |
9 | 罗阳小学 |
10 | 长江路小学 |
11 | 江湾中心校 |
12 | 菊泉学校 |
序号 | 单位名称 |
1 | 共富新村小学 |
2 | 红星小学 |
3 | 淞南二小 |
4 | 高境三小 |
5 | 乐业小学 |
6 | 上大附小 |
7 | 二中心小学 |
8 | 通河二小 |
9 | 呼玛路小学 |
10 | 广育小学 |
11 | 行知小学 |
12 | 美罗一小 |
13 | 月浦二小 |
14 | 世外附属宝山中环实验小学 |
15 | 高境科创实验小学 |
16 | 通河三小 |
17 | 通河新村小学 |
18 | 同达小学 |
19 | 淞南中心校 |
20 | 虎林三小 |
21 | 三中心小学 |
22 | 泗塘新村小学 |
23 | 淞滨路小学 |
24 | 大场镇小学 |
25 | 一中心小学 |
26 | 行知外国语学校 |
附件2
宝山区随班就读工作自评表
(2019年试行)
学校: 电话: 随班就读学生数 人
项目类别 | 检 查 项 目 | 评 分 标 准 | 得分 | ||
4分 | 2分 | 0分 | |||
组织机构 | 领导小组或管理网络完善 | 领导小组或管理网络不完善 | 无 | ||
组织管理 20%
| 管理机制 | 各类管理制度健全 | 管理制度不健全 | 未建立制度 | |
学籍管理 | 审批材料齐全;登记卡填完整 | 审批材料缺失;登记卡填写不完整 | 无审批材料;无登记卡 | ||
计划总结 | 单立计划、总结 | 学校计划、总结包含 | 无计划总结 | ||
特教宣传 | 有特教通讯员,每学期写稿3篇以上 | 特教通讯员每学期写稿1-2篇 | 无宣传 | ||
课程教学 40%
| 融合课程计划 | 学校课程计划中有单列融合课程计划 | 学校课程计划体现特教工作 | 无 | |
特殊学生评估 | 为每位随班就读学生开展教育评估 | 为部分随班就读学生开展教育评估 | 无 | ||
个别化教育计划的制定 | 基于评估制定个别化教育计划 | 制定个别化教育计划 | 无 | ||
个别化教育计划的实施 | 两本手册填写详实 | 手册填写有内容 | 无填写 | ||
课堂教学 | 精备课和日常课都能体现个别化教学 | 部分体现 | 无体现 | ||
练习作业 | 布置合理、有分层要求,批改订正及时 | 不分层 | 不布置 | ||
领导听课 | 每学期6次或以上 | 每学期1-5次 | 无听课 | ||
教研活动 | 每学期4次或以上 | 每学期1-3次 | 无 | ||
教学展示 | 区级或区级以上展示 | 校级展示 | 未开展 | ||
质量分析 | 针对每个学生做质量分析 | 有质量分析 | 无质量分析 | ||
教育科研 12% | 一生一档 | 根据要求做好含教育、康复、保健三类内容的“一生一档”资料整理归档工作 | 有部分档案 | 无建档 | |
课题立项 | 区级或区级以上立项 | 校立项 | 无材料 | ||
评比活动 | 有等第奖或文章发表于正式刊物 | 参与各项评比 | 无 | ||
融合活动 12% | 实践活动 | 参加区级各类实践活动1-2次 | 组织校级各类实践活动2次以上 | 不参加活动 | |
兴趣潜能 | 有计划、有针对性地参加校社团等活动 | 参加社团等活动 | 不参加活动 | ||
家教指导 | 多途径、多形式地开展家教指导活动 | 有家教指导 | 无联系 | ||
支持保障16% | 经费投入 | 除区级经费外有校级投入 | 仅有区级经费投入 | 经费未专款专用 | |
师资配备 | 配备专职资源教师 | 配备兼职资源教师 | 未配备 | ||
师资培训 | 积极参加市、区类培训及教研活动 | 较少参加各类培训及教研活动 | 不参加 | ||
资源教室 | 资源教室使用有效 | 资源教室使用一般 | 无资源教室 | ||
特色加分 20分 | 特教班(10分) | 特教班运行规范,成效好(10分) | 特教班运行成效一般(5分) | 开设特教班(2分) | |
送教上门(5分) | 有计划定期上门(5分) | 不定期上门(3分) | 有,未上门(1分) | ||
个性化课程(5分) | 有为特殊学生量身定制的校本化课程资源(5分) | 有少量学本、教本或其他资源(3分) | 无(0分) | ||
评价 | 基本分 | 特色分 | 总 分 | ||
填表人: