作者:基教科 来源:宝山区教育局 发布时间:2019-10-09 18:10:42 点击数:
2019年宝山区初中学生安全实训工作计划
各初中学校(含完中、九年一贯制学校、十二年一贯制学校):
根据《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》 (沪教委规〔2019〕8号)要求,学生在初中阶段需完成安全实训24课时,其中在上海市级公共安全教育场馆的安全实训不少于8课时,为帮助学生掌握交通安全、消防安全、治安防范、防震减灾等相关知识和技能,切实提高学生的安全防范意识、应急避险和自救互救能力,引导学生珍惜生命、敬畏生命、热爱生命,现制订《2019年宝山区初中学生安全实训工作计划》,请各校遵照执行。
一、组织机构
2019年宝山区七年级学生的集中安全实训工作由宝山区教育局基教科负责组织管理,各初中学校由校分管领导负责、学校政教处具体组织实施。
二、实训内容
2019年宝山区七年级学生的市级场馆安全实训活动由教育局统一组织学生赴上海东方绿舟安全实训中心开展为期一天的集中实践活动。
集中安全实训内容主要有:地震灾害、轨道交通安全、防空安全、气象灾害、道路交通安全、消防安全、紧急救护、日常生活安全、综合演练等。安全实训活动结束后,各校应认真记录好学生的表现情况,按要求社会实践电子记录平台。
三、关于费用
按照上海市公共安全教育基地学生实训指导价:150 元/人,今年本市初中生安全实训享受优惠价:100元/人,学校带队教师安全实训价:70元/人。
2019年安全实训车辆费按500元/车的标准补贴各校,活动费及车辆费差额部分原则上由学校公用经费列支。如需调整活动费,请按照《上海市宝山区教育局关于中小学(幼儿园)代办服务行收费管理有关事项的规定》(宝教〔2016〕35号)文件相关规定执行。
四、工作要求
1.各校应根据本通知有计划安排学生安全实训工作。实训前,对学生明确实践要求;实训结束后,学校要将活动信息及时报道、总结和反馈。
2.切实做好安全实训期间的安全与保障工作,健全活动安全保障机制,防止伤害事故的发生。
联系人:张霆熊,电话:66592839。
附件:《2019年宝山区初中学生安全实训活动时间安排表》
局教育局基教科
2019年9月30日
2019年宝山区初中学生安全实训活动时间安排表
2019年宝山区东方绿洲安全实训的时间安排(单位:人) | |||||
批次 | 时间 | 学校 | 师生人数 | 批次合计 | |
1 | 10月28日 | 上海市民办交华中学 | 280 | 710 | |
上海市泗塘中学 | 166 | ||||
华东师范大学宝山实验学校 | 189 | ||||
上海市宝山区庙行实验学校 | 75 | ||||
2 | 10月29日 | 上海民办和衷中学 | 267 | 691 | |
上海市吴淞实验学校 | 186 | ||||
上海市泗塘第二中学 | 118 | ||||
上海民办日日学校 | 26 | ||||
上海市呼玛中学 | 94 | ||||
3 | 10月30日 | 上海市刘行新华实验学校 | 267 | 694 | |
上海大学附属中学实验学校 | 208 | ||||
上海市虎林中学 | 119 | ||||
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 100 | ||||
4 | 10月31日 | 上海市长江第二中学 | 244 | 686 | |
上海民办华二宝山实验学校 | 232 | ||||
上海市宝山区乐之中学 | 107 | ||||
上海市宝山区顾村实验学校 | 103 | ||||
5 | 11月1日 | 另行安排 | |||
6 | 11月11日 | 上海民办行知二中实验学校 | 328 | 718 | |
上海市行知实验中学 | 151 | ||||
上海市罗店中学 | 137 | ||||
上海市宝山区美兰湖中学 | 68 | ||||
上海农场学校 | 27 | ||||
上海市白茅岭学校 | 7 | ||||
7 | 11月12日 | 上海市宝山区共富实验学校 | 336 | 656 | |
上海市海滨第二中学 | 130 | ||||
上海市宝山区陈伯吹中学 | 143 | ||||
上海市民办锦秋学校 | 47 | ||||
8 | 11月13日 | 上海大学附属学校 | 309 | 704 | |
上海市大场中学 | 170 | ||||
上海市大华中学 | 134 | ||||
上海市行知中学附属宝山实验学校 | 16 | ||||
上海市宝山区行知外国语学校 | 75 | ||||
9 | 11月14日 | 上海市淞谊中学 | 289 | 660 | |
上海市盛桥中学 | 183 | ||||
上海市灵石学校 | 17 | ||||
上海市宝山区新民实验学校 | 124 | ||||
上海市宝山区鹿鸣学校 | 47 | ||||
10 | 11月15日 | 上海市月浦实验学校 | 261 | 685 | |
华东师范大学附属杨行中学 | 209 | ||||
上海市宝山区教育学院实验学校 | 117 | ||||
上海市吴淞初级中学 | 98 | ||||
11 | 11月18日 | 上海市宝山区求真中学 | 315 | 681 | |
上海市月浦中学 | 174 | ||||
上海市天馨学校 | 129 | ||||
上海市教育学会宝山实验学校 | 63 | ||||
12 | 11月19日 | 上海市宝山区教育学院附属中学 | 260 | 674 | |
上海市顾村中学 | 218 | ||||
上海市同洲模范学校 | 116 | ||||
上海大学附属宝山外国语学校 | 80 | ||||
13 | 11月20日 | 上海市罗泾中学 | 244 | 684 | |
上海师范大学附属经纬实验学校 | 233 | ||||
上海市宝山区馨家园学校 | 104 | ||||
上海市吴淞第二中学 | 103 | ||||
14 | 11月21日 | 上海市宝山实验学校 | 329 | 671 | |
上海市罗南中学 | 156 | ||||
上海市宝山区罗店第二中学 | 139 | ||||
上海市宝山区高境镇第四中学 | 47 | ||||
15 | 11月22日 | 上海市杨泰实验学校 | 274 | 660 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 208 | ||||
上海市宝山区高境镇第三中学 | 122 | ||||
上海市高境第一中学 | 56 | ||||
各校总人数合计 | 9574 | ||||
备注:
1.安全实训基地:上海市公共安全教育实训基地(上海市青浦区沪青平公路6866号),基地联系人:陈敏,电话:13817707300
2.如遇市重大活动需要调整时间,区教育局与学农基地协商并兼顾学校校情与基地实情作出妥善调整,相关学校要服从统一安排。
3.每天的组长单位要做好沟通协调工作。
4.实训当天参考日程:
7:00 学校登车出发
8:45 到达东方绿舟公共安全教育实训基地(沪青平公路6888号)
9:00-11:00 安全实训1:两项主题实训馆
11:30-12:30 实训基地内午餐
13:00-15:00 安全实训2:两项主题实训馆
15:30 基地登车返回